| Información Nutricional | ||
| Porción: 30 g (1 sobre) | ||
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
| Valor energético | 105 Kcal = 430 Kj | 5 |
| Carbohidratos | 27 g | 9 |
| Sacarosa | 13 g | |
| Glucosa | 8 g | |
| Fructosa | 6 g | |
| Proteínas | 0 g | 0 |
| Grasas totales | 0 g | 0 |
| Fibra | 0 g | 0 |
| Sodio | 255 mg | 10 |
| Magnesio | 34 mg | 13 |
| Potasio | 80 mg | |
| * Valores diarios en base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
| 1 cuota de $8.185 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.185 |
| 2 cuotas de $5.057,51 | Total $10.115,02 |
| 3 cuotas de $3.523,91 | Total $10.571,75 |
| 3 cuotas de $3.535,37 | Total $10.606,12 |
